Retrouvez sur cette page l’ensemble de mes résultats en compétition, à travers les temps et le monde 😉
Un clic sur le lien vous amènera directement sur le compte-rendu de la course.
Un clic sur vous enverra sur Movescount pour visualiser les datas de la course.
2010
# | Course | Date | KM | D+ | Temps | Allure | Général | SéniorH | % | Type | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Foulées de l'assurance | 21/03/10 | 10,00 | 0:59:47 | 05:58 | 517/736 | 200/240 | 70 | ROUTE | ||
02 | QBRC | 05/09/10 | 11,00 | 210 | 1:03:45 | 05:47 | 61/120 | 19/27 | 51 | TRAIL | |
03 | Paris-Versailles | 26/09/10 | 16,10 | 220 | 1:26:05 | 05:23 | 8445/18942 | 4524/7633 | 45 | ROUTE | |
04 | 10 km de Paris-Centre | 03/10/10 | 10,00 | 20 | 0:48:40 | 04:52 | 828/2502 | 498/1052 | 33 | ROUTE | |
05 | 20 km de Paris | 10/10/10 | 20,00 | 177 | 1:45:28 | 05:16 | 7682/21315 | 4315/8723 | 36 | ROUTE | |
06 | Strongman Run | 17/10/10 | 13,00 | 345 | 1:44:01 | 08:00 | 1059/1795 | 632/? | 59 | TRAIL | |
07 | Trail Extreme Lillois | 21/11/10 | 15,00 | 200 | 1:24:32 | 05:41 | 117/240 | 63/109 | 49 | TRAIL | |
08 | Corrida d'Issy | 12/12/10 | 10,00 | 70 | 0:46:27 | 04:39 | 812/2519 | 428/943 | 32 | ROUTE |
2011
# | Course | Date | KM | D+ | Temps | Allure | Général | SéniorH | % | Type | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | Trail Monts et Merveilles | 06/02/11 | 9,50 | 226 | 1:20:55 | 08:14 | 194/195 | 99 | TRAIL | ||
10 | Snow Trail Ubaye | 13/02/11 | 9,00 | 250 | 0:52:48 | 06:19 | 61/142 | 17/25 | 43 | TRAIL | |
11 | Semi de Paris | 06/03/11 | 21,10 | 96 | 1:36:35 | 04:32 | 3218/23674 | 2236/9928 | 14 | ROUTE | |
12 | Ecotrail twinsanté | 26/03/11 | 19,33 | 227 | 2:01:36 | 06:16 | N/A | TRAIL | |||
13 | 10 km Planet Jogging | 01/05/11 | 10,00 | 30 | 0:43:40 | 04:22 | 425/2748 | 235/954 | 15 | ROUTE | |
14 | Semi de Strasbourg | 15/05/11 | 21,10 | 71 | 1:38:36 | 04:37 | 499/2000 | 233/ ? | 25 | ROUTE | |
15 | Trail de l'Oisans | 05/06/11 | 18,50 | 1300 | 2:45:01 | 08:59 | 35/49 | 18/23 | 71 | TRAIL | |
16 | Trail du Pays de Sully | 26/06/11 | 36,00 | 930 | 4:53:34 | 08:10 | 95/99 | 31/32 | 96 | TRAIL | |
17 | Nocturne du Hans | 23/07/11 | 12,00 | 120 | 0:57:03 | 04:45 | 751/2994 | 318/745 | 25 | ROUTE | |
18 | Paris-Versailles | 25/09/11 | 16,10 | 220 | 1:17:11 | 04:48 | 2389/20738 | 1390/8171 | 12 | ROUTE | |
19 | Strongman Run | 16/10/11 | 16,00 | 550 | 2:00:13 | 07:46 | 494/3223 | 318/1681 | 15 | TRAIL | |
20 | SaintExpress | 04/12/11 | 41,00 | 591 | 5:02:06 | 07:30 | 706/1637 | 355/643 | 43 | TRAIL |
2012
# | Course | Date | KM | D+ | Temps | Allure | Général | SéniorH | % | Type | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Semi de Paris | 04/03/12 | 21,1 | 1:34:49 | 04:27 | 2631/25218 | 1623/10534 | 10 | ROUTE | ||
22 | Marathon de Paris | 15/04/12 | 42,20 | 3:39:13 | 05:09 | 8627/34297 | 3777/11366 | 25 | ROUTE | ![]() |
|
23 | Course Royale | 01/07/12 | 14,7 | 1:15:29 | 05:06 | 815/3374 | 378/1071 | 24 | ROUTE | ![]() |
|
24 | Paris-Versailles | 30/09/12 | 16,10 | 220 | 1:14:38 | 04:36 | 2222/21260 | 1303/8298 | 10 | ROUTE | ![]() |
25 | SaintéLyon | 01/12/12 | 70,00 | 1500 | 10:35:20 | 09:04 | 2338/4016 | 1182/1824 | 58 | TRAIL | ![]() |
2013
# | Course | Date | KM | D+ | Temps | Allure | Général | SéniorH | % | Type | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | Ecotrail 30K | 06/03/13 | 30,00 | 500 | 3:03:20 | 06:04 | 715/2373 | 407/980 | 30 | TRAIL | ![]() |
27 | Course Royale | 30/06/13 | 15,00 | 70 | 1:08:57 | 04:39 | 456/4467 | 255/1485 | 10 | ROUTE | ![]() |
28 | Foulées de Longemer | 04/08/13 | 10,00 | 50 | 0:46:03 | 04:32 | 164/371 | 53/83 | 44 | ROUTE | ![]() |
29 | Paris-Versailles | 29/09/13 | 16,10 | 220 | 1:14:57 | 04:37 | 1870/21565 | 1088/7916 | 09 | ROUTE | ![]() |
30 | 20 km de Paris | 13/10/13 | 20,00 | 90 | 1:29:14 | 04:27 | 2063/23865 | 1213/9000 | 09 | ROUTE | ![]() |
31 | Marathon de Strasbourg | 27/10/13 | 42,20 | 145 | 3:38:50 | 05:11 | 255/1076 | 105/349 | 24 | ROUTE | ![]() |
32 | SaintéLyon | 08/12/13 | 75,00 | 1800 | 9:47:09 | 07:47 | 1241/5089 | 617/2024 | 24 | TRAIL | ![]() |
2014
# | Course | Date | KM | D+ | Temps | Allure | Général | SéniorH | % | Type | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | Foulées du 8e | 26/01/14 | 10,00 | 70 | 0:39:38 | 03:58 | 86/1370 | 59/479 | 06 | ROUTE | ![]() |
34 | Cross de la Sablière | 09/02/14 | 10,48 | 200 | 0:48:18 | 04:40 | 64/331 | 38/91 | 19 | CROSS | ![]() |
35 | Ecotrail de Paris | 29/03/14 | 50,00 | 958 | 4:38:31 | 05:29 | 117/1603 | 55/536 | 07 | TRAIL | ![]() |
36 | Trail Yonne | 03/05/14 | 37,50 | 800 | 3:44:17 | 05:59 | 47/278 | 19/83 | 17 | TRAIL | ![]() |
37 | Maxi-Race (Marathon) | 01/06/14 | 43,00 | 2800 | 7:04:51 | 10:36 | 544/1182 | 307/549 | 46 | TRAIL | ![]() |
38 | Trail des Passerelles | 20/07/14 | 33,00 | 1800 | 5:50:45 | 10:31 | 440/560 | 218/252 | 79 | TRAIL | ![]() |
39 | Paris-Versailles | 28/09/14 | 16,10 | 220 | 1:20:12 | 04:56 | 4095/21929 | 2216/7759 | 19-29 | ROUTE | ![]() |
40 | VerTrail by night | 06/12/14 | 16,5 | 400 | 1:42:16 | 06:11 | 171/336 | 51 | TRAIL | ![]() |
2015
# | Course | Date | KM | D+ | Temps | Allure | Général | SéniorH | % | Type | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | Cross de la Sablière | 01/02/15 | 10,5 | 200 | 0:54:36 | 05:12 | 121/363 | 57/95 | 33-60 | CROSS | ![]() |
42 | 10 km du vignoble d'Alsace | 21/06/15 | 10 | 50 | 0:46:08 | 04:33 | 111/1150 | 45/252 | 10-18 | ROUTE | ![]() |
43 | QBRC | 06/09/15 | 20 | 550 | 2:16:00 | 07:03 | 225/246 | 82/87 | 91-94 | TRAIL | ![]() |
44 | Paris-Versailles | 27/09/15 | 16,1 | 210 | 1:25:57 | 05:21 | 8028/22031 | 3808/7283 | 36-52 | ROUTE | ![]() |
45 | Vertrail by night | 06/12/15 | 17 | 500 | 2:07:06 | 07:31 | 388/417 | 146/150 | 93-97 | TRAIL | ![]() |
2016
# | Course | Date | KM | D+ | Temps | Allure | Général | SéniorH | % | Type | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | Cross de la Sablière | 07/02/16 | 10,5 | 200 | 1:02:20 | 05:57 | 304/447 | 100/119 | 68-84 | CROSS | ![]() |
47 | Semi-marathon de la Juine | 02/10/16 | 21,1 | 220 | 1:55:56 | 05:26 | 135/182 | 36/44 | 74-82 | ROUTE | ![]() |
48 | La Dourdannaise | 25/06/17 | 21 | 250 | TRAIL | ||||||
49 | Semi de la Juine | 01/10/17 | 21,1 | 200 | ROUTE |
Semi de Paris, 20kms de Paris, Corrida d’Issy les Moulineaux, Paris-Versailles : que de beaux souvenirs de mes 13 années Parisiennes!
Bonne saison;-)