Records
Records par distance
| Distance | Temps | Allure | Date | Occasion |
|---|---|---|---|---|
| 1 KM | 00:03:59 | 3'59 | 01/05/2011 | 10 km Planet Jogging 2011 |
| 2 KM | 00:08:05 | 4'02 | 01/05/2011 | 10 km Planet Jogging 2011 |
| 5 KM | 00:21:07 | 4'13 | 01/05/2011 | 10 km Planet Jogging 2011 |
| 10 KM | 00:43:40* | 4'22 | 01/05/2011 | 10 km Planet Jogging 2011 |
| 15 KM | 01:08:54* | 4'36 | 06/03/2011 | Semi de Paris 2011 |
| 10 miles | 01:26:06* | 5'23 | 26/09/2010 | Paris-Versailles 2010 |
| 20 KM | 01:45:28* | 5'16 | 10/10/2010 | 20 km de Paris 2010 |
| 21.1 KM | 01:36:35* | 4'35 | 06/03/2011 | Semi de Paris 2011 |
| 42.2 KM | 15/04/2012 | Marathon de Paris 2012 | ||
| *chronométrage officiel | ||||
Graphique

