Tableau récapitulatif reprenant l’ensemble de mes meilleures performances chronométrées.
Records par distance
Distance | Temps | Allure | Date | Course |
---|---|---|---|---|
5 KM | 00:19:55 | 3:59 | 26/01/2014 | Foulées du 8e 2014 |
10 KM | 00:39:38* | 3:58 | 26/01/2014 | Foulées du 8e 2014 |
15 KM | 01:07:12* | 4:29 | 04/03/2012 | Semi de Paris 2012 |
10 miles | 01:14:38* | 4:36 | 30/09/2012 | Paris Versailles 2012 |
20 KM | 01:29:14* | 4:27 | 13/10/2013 | 20 km de Paris 2013 |
21.1 KM | 01:34:49* | 4:27 | 04/03/2012 | Semi de Paris 2012 |
42.2 KM | 03:38:50* | 5:11 | 27/10/2013 | Marathon de Strasbourg 2013 |
*chronométrage officiel |
1 thought on “Records”