Page regroupant les statistiques des sessions d’entrainement running. Vous pouvez cliquer sur le numéro de l’entrainement, le lien vous redirigera vers le billet consacré à cette séance (quand il existe).
ANNÉE 2011
Bilan global 2011
| MOIS | NB | DISTANCE | DUREE | ALLURE | FC MOY. | DENIVELE |
| JANVIER | 11 | 103,71 | 11:13:01 | 6:30 | 142 | +1081 |
| FEVRIER | 14 | 137,62 | 14:12:37 | 6:11 | 145 | +1103 |
| MARS | 14 | 159,81 | 16:03:39 | 6:16 | 141 | +1255 |
| AVRIL | 14 | 132,66 | 14:07:09 | 6:29 | 132 | +930 |
| MAI | 11 | 119,14 | 11:01:17 | 5:33 | 150 | +964 |
| JUIN | 11 | 145,00 | 16:50:51 | 6:59 | 160 | +2836 |
| JUILLET | 8 | 87,66 | 08:26:60 | 5:46 | 156 | +833 |
| AOUT | 6 | 39,32 | 04:04:43 | 6:15 | 143 | +345 |
| SEPTEMBRE | 8 | 77,91 | 07:34:19 | 5:50 | 153 | +766 |
| OCTOBRE | 2 | 24,3 | 02:35:06 | 6:27 | 137 | +172 |
| NOVEMBRE | | | | | | |
| DECEMBRE | | | | | | |
| TOTAUX | 99 | 1027,15 | 106h10:24 | 6:11 | 146 | +10273 |
| mise à jour mensuelle - dernière mise à jour : 06/10/11 |
Mai 2011
| N° | DATE | TYPE | DISTANCE | DUREE | ALLURE | FC MOY. | DENIVELE |
| 160 | 24/05/11 | ENDURANCE | 10,23 | 01:03:08 | 06:10 | 128 | 76 |
| 159 | 22/05/11 | ENDURANCE | 12,06 | 01:20:18 | 06:40 | 130 | 240 |
| 158 | 19/05/11 | ENDURANCE | 9,6 | 00:48:48 | 05:05 | - | 45 |
| 157 | 15/05/11 | COURSE | 21,39 | 01:38:51 | 04:37 | 174 | 71 |
| 156 | 14/05/11 | FRACTIONNE | 5,1 | 00:35:50 | 07:02 | 113 | 24 |
| 155 | 12/05/11 | ENDURANCE | 9,4 | 00:50:22 | 05:22 | - | 51 |
| 154 | 10/05/11 | ENDURANCE | 4,59 | 00:32:07 | 07:00 | 117 | 46 |
| 153 | 08/05/11 | FRACTIONNE | 17,45 | 01:36:02 | 05:30 | 163 | 232 |
| 152 | 05/05/11 | ENDURANCE | 10,49 | 01:01:56 | 05:54 | 145 | 66 |
| 151 | 01/05/11 | COURSE | 10 | 00:43:40 | 04:22 | 180 | 30 |
| TOTAUX | 110,31 | 10:11:02 | 05:46 | 144 | 881 |
Avril 2011
| N° | DATE | TYPE | DISTANCE | DUREE | ALLURE | FC MOY. | DENIVELE |
| 150 | 30/04/11 | ENDURANCE | 5,58 | 00:43:41 | 07:50 | 115 | 60 |
| 149 | 26/04/11 | ENDURANCE | 10,85 | 01:07:43 | 06:14 | 132 | 75 |
| 148 | 23/04/11 | ENDURANCE | 13,05 | 01:21:17 | 06:14 | 130 | 75 |
| 147 | 20/04/11 | ENDURANCE | 6,41 | 00:41:21 | 06:27 | 129 | 61 |
| 146 | 19/04/11 | FRACTIONNE | 4,06 | 00:28:42 | 07:04 | 123 | 27 |
| 145 | 17/04/11 | ENDURANCE | 14,91 | 01:30:30 | 06:04 | 139 | 66 |
| 144 | 14/04/11 | ENDURANCE | 6,41 | 00:45:53 | 07:09 | 128 | 48 |
| 143 | 14/04/11 | FRACTIONNE | 10,41 | 00:55:11 | 05:18 | 154 | 52 |
| 142 | 12/04/11 | ENDURANCE | 10,14 | 00:58:44 | 05:48 | 138 | 69 |
| 141 | 10/04/11 | ENDURANCE | 12,42 | 01:24:43 | 06:49 | 131 | 157 |
| 140 | 08/04/11 | ENDURANCE | 10,55 | 01:11:22 | 06:46 | 126 | 81 |
| 139 | 07/04/11 | TEST VMA | 8,3 | 00:43:36 | 05:15 | - | 50 |
| 138 | 05/04/11 | ENDURANCE | 10,16 | 01:06:55 | 06:35 | - | 73 |
| 137 | 02/04/11 | ENDURANCE | 9,41 | 01:07:31 | 07:11 | - | 36 |
| TOTAUX | 132,66 | 14:07:09 | 06:29 | 131 | 930 |
Mars 2011
| N° | DATE | TYPE | DISTANCE | DUREE | ALLURE | FC MOY. | DENIVELE |
| 136 | 31/03/11 | ENDURANCE | 11,35 | 01:02:19 | 05:29 | - | 45 |
| 135 | 29/03/11 | ENDURANCE | 9,07 | 01:11:19 | 07:52 | - | 79 |
| 134 | 26/03/11 | COURSE | 19,36 | 02:01:33 | 06:17 | - | 227 |
| 133 | 22/03/11 | FRACTIONNE | 9,36 | 00:58:05 | 06:12 | 131 | 55 |
| 132 | 20/03/11 | ENDURANCE | 15,32 | 01:21:32 | 05:19 | 150 | 109 |
| 131 | 19/03/11 | ENDURANCE | 5,87 | 00:46:19 | 07:54 | 115 | 60 |
| 130 | 15/03/11 | ENDURANCE | 11,18 | 01:17:57 | 06:58 | 126 | 152 |
| 129 | 13/03/11 | ENDURANCE | 13,84 | 01:20:49 | 05:50 | 141 | 100 |
| 128 | 10/03/11 | ENDURANCE | 10,54 | 00:51:20 | 04:52 | 164 | 59 |
| 127 | 08/03/11 | ENDURANCE | 9,46 | 01:05:18 | 06:54 | 124 | 76 |
| 126 | 06/03/11 | COURSE | 21,29 | 01:36:34 | 04:32 | 168 | 96 |
| 125 | 05/03/11 | ENDURANCE | 7,07 | 00:47:01 | 06:39 | 126 | 65 |
| 124 | 03/03/11 | ENDURANCE | 8,03 | 00:47:03 | 05:52 | - | 82 |
| 123 | 02/03/11 | ENDURANCE | 8,08 | 00:56:31 | 07:00 | 165 | 51 |
| TOTAUX | 159,82 | 16:03:40 | 06:16 | 141 | 1256 |
Février 2011
| N° | DATE | TYPE | DISTANCE | DUREE | ALLURE | FC MOY. | DENIVELE |
| 122 | 27/02/11 | ENDURANCE | 4,49 | 00:36:20 | 08:05 | 117 | +62 |
| 121 | 26/02/11 | ENDURANCE | 10,01 | 01:08:22 | 06:48 | 138 | +10 |
| 120 | 22/02/11 | ENDURANCE | 11,03 | 00:58:43 | 05:19 | 158 | +165 |
| 119 | 20/02/11 | ENDURANCE | 16,37 | 01:29:41 | 05:28 | 151 | +88 |
| 118 | 17/02/11 | FRACTIONNE | 8,93 | 00:46:45 | 05:14 | 154 | +41 |
| 117 | 15/02/11 | ENDURANCE | 9,39 | 01:05:05 | 06:54 | - | +83 |
| 116 | 13/02/11 | COURSE | 8,37 | 00:52:53 | 06:19 | 155 | +127 |
| 115 | 11/02/11 | ENDURANCE | 7,16 | 00:47:10 | 06:35 | - | +5 |
| 114 | 10/02/11 | ENDURANCE | 9,96 | 00:52:22 | 05:15 | - | +33 |
| 113 | 10/02/11 | FRACTIONNE | 13,68 | 01:12:44 | 05:19 | 154 | +58 |
| 112 | 08/02/11 | ENDURANCE | 9,81 | 01:09:16 | 07:03 | 138 | +164 |
| 111 | 06/02/11 | COURSE | 9,84 | 01:20:56 | 08:13 | 130 | +226 |
| 110 | 04/02/11 | FRACTIONNE | 10,13 | 00:54:50 | 05:24 | 160 | +31 |
| 109 | 02/02/11 | ENDURANCE | 8,44 | 00:57:26 | 06:48 | 131 | +10 |
| TOTAUX | 137,62 | 14:12:37 | 06:11 | 145 | +1103 |
Janvier 2011
| N° | DATE | TYPE | DISTANCE | DUREE | ALLURE | FC MOY. | DENIVELE |
| 108 | 30/01/11 | ENDURANCE | 8,61 | 0:49:05 | 5:42 | 135 | +35 |
| 107 | 25/01/11 | ENDURANCE | 11,53 | 1:20:02 | 6:56 | 142 | +165 |
| 106 | 23/01/11 | ENDURANCE | 11,76 | 1:00:49 | 5:10 | 165 | +89 |
| 105 | 20/01/11 | ENDURANCE | 9,42 | 0:50:23 | 5:20 | - | +29 |
| 104 | 19/01/11 | ENDURANCE | 3,00 | 0:21:51 | 7:16 | 123 | +16 |
| 103 | 16/01/11 | ENDURANCE | 4,89 | 0:33:39 | 6:52 | 140 | +74 |
| 102 | 13/01/11 | ENDURANCE | 8,42 | 1:00:06 | 7:08 | 124 | +76 |
| 101 | 11/01/11 | ENDURANCE | 9,96 | 1:11:03 | 7:08 | 124 | +76 |
| 100 | 09/01/11 | ENDURANCE | 14,04 | 1:24:21 | 6:00 | 149 | +110 |
| 99 | 04/01/11 | ENDURANCE | 11,60 | 1:25:55 | 7:24 | - | +81 |
| 98 | 02/01/11 | ENDURANCE | 10,71 | 1:15:41 | 7:13 | 140 | +147 |
| TOTAUX | 103,71 | 11:13:01 | 6:30 | 142 | +1081 |
ANNÉE 2010
Bilan global 2010
| MOIS | NB | DISTANCE | DUREE | ALLURE | FC MOY. | DENIVELE |
| JANVIER | 0 | | | | | 0 |
| FEVRIER | 1 | 006,75 | 00:42:27 | 6:18 | | |
| MARS | 10 | 056,90 | 06:24:38 | 6:46 | | |
| AVRIL | 10 | 082,44 | 09:52:22 | 7:11 | 150 | +628 |
| MAI | 4 | 029,52 | 03:17:50 | 6:42 | 162 | +211 |
| JUIN | 4 | 032,34 | 04:00:07 | 7:28 | 145 | +229 |
| JUILLET | 10 | 093,74 | 10:34:59 | 6:44 | 158 | +617 |
| AOUT | 10 | 109,92 | 11:25:37 | 6:15 | 157 | +1093 |
| SEPTEMBRE | 12 | 130,15 | 12:51:28 | 5:58 | 159 | +1479 |
| OCTOBRE | 8 | 101,87 | 10:13:40 | 6:00 | 161 | +970 |
| NOVEMBRE | 12 | 109,92 | 11:25:37 | 6:15 | 157 | +1093 |
| DECEMBRE | 10 | 093,05 | 09:33:26 | 6:18 | 155 | +945 |
| TOTAUX | 91 | 878,09 | 93h30:55 | 6:23 | 156 | +7389 |
Décembre 2010
| N° | DATE | TYPE | DISTANCE | DUREE | ALLURE | FC MOY. | DENIVELE |
| 97 | 31/12/10 | ENDURANCE | 11,43 | 1:14:39 | 5:53 | 145 | +93 |
| 96 | 29/12/10 | ENDURANCE | 5,50 | 0:53:12 | 9:40 | 115 | +55 |
| 95 | 25/12/10 | ENDURANCE | 15,03 | 1:40:52 | 6:43 | 161 | +272 |
| 94 | 23/12/10 | ENDURANCE | 3,62 | 0:19:44 | 5:27 | 171 | +30 |
| 93 | 19/12/10 | ENDURANCE | 6,50 | 0:48:29 | 7:27 | 149 | +36 |
| 92 | 16/12/10 | ENDURANCE | 11,12 | 1:02:24 | 5:37 | 164 | +92 |
| 91 | 12/12/10 | COURSE | 10,08 | 0:46:31 | 4:37 | 173 | +70 |
| 90 | 09/12/10 | ENDURANCE | 7,64 | 0:43:09 | 5:39 | 149 | +46 |
| 89 | 07/12/10 | ENDURANCE | 11,44 | 1:04:35 | 5:39 | 159 | +128 |
| 88 | 04/12/10 | ENDURANCE | 10,68 | 0:59:52 | 5:36 | 160 | +68 |
| TOTAUX | 93,05 | 09:33:26 | 6:18 | 155 | +945 |
Novembre 2010
| N° | DATE | TYPE | DISTANCE | DUREE | ALLURE | FC MOY. | DENIVELE |
| 87 | 30/11/10 | ENDURANCE | 10,71 | 1:01:05 | 5:42 | 160 | +106 |
| 86 | 27/11/10 | ENDURANCE | 10,11 | 1:15:29 | 7:28 | 133 | +148 |
| 85 | 25/11/10 | ENDURANCE | 8,00 | 0:47:03 | 5:53 | 164 | +41 |
| 84 | 23/11/10 | DECRASSAGE | 10,25 | 0:59:59 | 5:51 | 155 | +103 |
| 83 | 21/11/10 | COURSE | 14,86 | 1:24:27 | 5:41 | 173 | +200 |
| 82 | 19/11/10 | ENDURANCE | 6,32 | 0:35:19 | 5:35 | 158 | +43 |
| 81 | 16/11/10 | ENDURANCE | 12,32 | 1:07:30 | 5:28 | 160 | +107 |
| 80 | 14/11/10 | DENIVELE | 10,92 | 1:05:24 | 5:59 | 163 | +219 |
| 79 | 12/11/10 | ENDURANCE | 18,15 | 2:13:06 | 7:19 | 133 | +185 |
| 78 | 07/11/10 | ENDURANCE | 22,13 | 2:07:27 | 5:45 | 159 | +125 |
| 77 | 05/11/10 | FRACTIONNE | 10,51 | 0:56:10 | 5:20 | 162 | +70 |
| 76 | 02/11/10 | ENDURANCE | 11,71 | 1:25:28 | 7:17 | | +110 |
| TOTAUX | 109,92 | 11:25:37 | 6:15 | 157 | +1093 |
Octobre 2010
| N° | DATE | TYPE | DISTANCE | DUREE | ALLURE | FC MOY. | DENIVELE |
| 75 | 30/10/10 | ENDURANCE | 19,69 | 01:50:47 | 05:37 | 160 | 146 |
| 74 | 26/10/10 | ENDURANCE | 9,40 | 01:03:25 | 06:44 | 139 | 62 |
| 73 | 22/10/10 | ENDURANCE | 10,38 | 00:57:26 | 05:32 | 161 | 63 |
| 72 | 17/10/10 | COURSE | 10,58 | 01:44:29 | 09:52 | | 345 |
| 71 | 10/10/10 | COURSE | 20,00 | 01:45:28 | 05:15 | 168 | 177 |
| 70 | 07/10/10 | ENDURANCE | 10,49 | 01:02:20 | 05:56 | 157 | 77 |
| 69 | 03/10/10 | COURSE | 10,00 | 00:48:42 | 04:51 | 178 | 20 |
| 68 | 01/10/10 | ENDURANCE | 11,30 | 01:01:00 | 05:23 | 163 | 79 |
| TOTAUX | 101,87 | 10:13:40 | 06:00 | 161 | 970 |
Septembre 2010
| N° | DATE | TYPE | DISTANCE | DUREE | ALLURE | FC MOY. | DENIVELE |
| 67 | 28/09/10 | RECUP. | 9,30 | 1:10:56 | 7:37 | 135 | +70 |
| 66 | 26/09/10 | COURSE | 15,77 | 1:26:08 | 5:27 | 171 | +212 |
| 65 | 24/09/10 | ENDURANCE | 8,93 | 0:55:32 | 6:13 | 158 | +53 |
| 64 | 19/09/10 | DENIVELE | 8,75 | 0:52:43 | 6:01 | 152 | +172 |
| 63 | 17/09/10 | ENDURANCE | 11,46 | 0:59:55 | 5:13 | 161 | +90 |
| 62 | 14/09/10 | ENDURANCE | 14,49 | 1:25:07 | 5:52 | 167 | +219 |
| 61 | 12/09/10 | FRACTIONNE | 10,19 | 1:05:31 | 6:25 | 151 | +182 |
| 60 | 11/09/10 | ENDURANCE | 10,79 | 1:02:51 | 5:49 | 158 | +59 |
| 59 | 09/09/10 | FRACTIONNE | 11,78 | 1:08:00 | 5:46 | 156 | +82 |
| 58 | 07/09/10 | ENDURANCE | 7,66 | 0:44:23 | 5:47 | | +60 |
| 57 | 05/09/10 | COURSE | 11,00 | 1:03:45 | 5:47 | 170 | +210 |
| 56 | 03/09/10 | ENDURANCE | 10,02 | 0:56:32 | 5:38 | 160 | +70 |
| TOTAUX | 130,15 | 12:51:28 | 5:58 | 159 | +1479 |
Aout 2010
| N° | DATE | TYPE | DISTANCE | DUREE | ALLURE | FC MOY. | DENIVELE |
| 55 | 31/08/10 | ENDURANCE | 11,03 | 1:03:37 | 5:46 | 158 | +68 |
| 54 | 28/08/10 | ENDURANCE | 15,09 | 1:31:45 | 6:04 | 157 | +193 |
| 53 | 26/08/10 | TEST FC MAX | 11,46 | 1:10:14 | 6:07 | 158 | +53 |
| 52 | 21/08/10 | ENDURANCE | 11,36 | 1:11:06 | 6:15 | 154 | +55 |
| 51 | 18/08/10 | TEST VMA | 10,02 | 0:58:54 | 5:52 | 157 | +48 |
| 50 | 15/08/10 | ENDURANCE | 10,29 | 1:04:30 | 6:16 | 158 | +46 |
| 49 | 09/08/10 | ENDURANCE | 9,55 | 1:04:04 | 6:42 | 157 | +90 |
| 48 | 07/08/10 | ENDURANCE | 10,04 | 1:03:18 | 6:18 | 155 | +144 |
| 47 | 06/08/10 | ENDURANCE | 10,28 | 1:03:15 | 6:09 | 157 | +209 |
| 46 | 02/08/10 | ENDURANCE | 10,80 | 1:14:49 | 6:55 | 163 | +187 |
| TOTAUX | 109,92 | 11:25:37 | 6:15 | 157 | +1093 |
Juillet 2010
| N° | DATE | TYPE | DISTANCE | DUREE | ALLURE | FC MOY. | DENIVELE |
| 45 | 31/07/10 | ENDURANCE | 8,11 | 0:56:17 | 6:56 | 163 | +167 |
| 44 | 22/07/10 | ENDURANCE | 10,18 | 1:04:48 | 6:21 | 159 | +64 |
| 43 | 19/07/10 | ENDURANCE | 10,17 | 1:05:34 | 6:26 | 157 | +28 |
| 42 | 18/07/10 | ENDURANCE | 6,13 | 44:58 | 7:20 | 140 | +29 |
| 41 | 16/07/10 | ENDURANCE | 11,07 | 1:22:01 | 7:24 | 151 | +60 |
| 40 | 15/07/10 | ENDURANCE | 10,29 | 1:06:55 | 6:30 | 157 | +60 |
| 39 | 14/07/10 | ENDURANCE | 6,38 | 44:04 | 6:54 | 152 | +20 |
| 38 | 10/07/10 | ENDURANCE | 10,14 | 1:03:46 | 6:17 | 166 | +62 |
| 37 | 07/07/10 | ENDURANCE | 11,07 | 1:15:57 | 6:51 | 164 | +66 |
| 36 | 04/07/10 | ENDURANCE | 10,20 | 1:10:36 | 6:55 | 166 | +60 |
| TOTAUX | 93,74 | 10:34:59 | 6:44 | 158 | +617 |
Juin 2010
| N° | DATE | TYPE | DISTANCE | DUREE | ALLURE | FC MOY. | DENIVELE |
| 35 | 26/06/10 | ENDURANCE | 8.07 | 59:00 | 7:18 | 150 | +56 |
| 34 | 20/06/10 | ENDURANCE | 8.89 | 1:04:00 | 7:12 | 144 | +87 |
| 33 | 12/06/10 | ENDURANCE | 8.08 | 50:39 | 6:16 | 158 | +56 |
| 32 | 03/06/10 | ENDURANCE | 7.31 | 1:07:58 | 9:07 | 128 | +31 |
| TOTAUX | 32.34 | 4:00:07 | 7:28 | 145 | +229 |
Mai 2010
| N° | DATE | TYPE | DISTANCE | DUREE | ALLURE | FC MOY. | DENIVELE |
| 31 | 15/05/10 | ENDURANCE | 8.05 | 54:32 | 6:48 | 160 | +59 |
| 30 | 13/05/10 | ENDURANCE | 8.00 | 53:43 | 6:43 | 161 | +59 |
| 29 | 09/05/10 | ENDURANCE | 8.08 | 54:48 | 6:47 | 164 | +57 |
| 28 | 08/05/10 | ENDURANCE | 5.43 | 34:47 | 6:24 | 165 | +36 |
| TOTAUX | 29.52 | 3:17:50 | 6:42 | 162 | +211 |
Avril 2010
| N° | DATE | TYPE | DISTANCE | DUREE | ALLURE | FC MOY. | DENIVELE |
| 27 | 22/04/10 | ENDURANCE | 6.73 | 50:04 | 7:27 | 142 | +48 |
| 26 | 20/04/10 | ENDURANCE | 5.40 | 40:56 | 7:36 | 136 | +37 |
| 25 | 17/04/10 | ENDURANCE | 11.53 | 80:02 | 6:56 | 159 | +93 |
| 24 | 15/04/10 | ENDURANCE | 8.75 | 59:20 | 6:47 | 156 | +91 |
| 23 | 13/04/10 | ENDURANCE | 7.67 | 50:37 | 6:36 | 153 | +55 |
| 22 | 08/04/10 | ENDURANCE | 11.51 | 84:07 | 7:19 | 149 | +97 |
| 21 | 05/04/10 | ENDURANCE | 9.28 | 69:22 | 7:29 | 147 | +71 |
| 20 | 04/04/10 | ENDURANCE | 8.54 | 63:58 | 7:29 | 148 | +52 |
| 19 | 03/04/10 | ENDURANCE | 7.53 | 61:22 | 8:09 | 145 | +46 |
| 18 | 01/04/10 | ENDURANCE | 5.41 | 32:38 | 6:02 | 165 | +36 |
| TOTAUX | 82.44 | 9:52:22 | 7:11 | 150 | +628 |
Mars 2010
| N° | DATE | TYPE | DISTANCE | DUREE | ALLURE | FC MOY. | DENIVELE |
| 17 | 25/03/10 | ENDURANCE | 9.67 | 58:51 | 6:05 | N/A | N/A |
| 16 | 21/03/10 | COURSE | 10.00 | 59:47 | 5:59 | N/A | N/A |
| 15 | 20/03/10 | ENDURANCE | 5.26 | 32:32 | 6:11 | N/A | N/A |
| 14 | 19/03/10 | ENDURANCE | 4.40 | 27:01 | 6:08 | N/A | N/A |
| 13 | 18/03/10 | ENDURANCE | 5.65 | 42:23 | 7:30 | N/A | N/A |
| 12 | 16/03/10 | ENDURANCE | 4.15 | 24:37 | 5:56 | N/A | N/A |
| 11 | 14/03/10 | ENDURANCE | 4.82 | 36:27 | 7:34 | N/A | N/A |
| 10 | 13/03/10 | ENDURANCE | 7.91 | 63:58 | 8:05 | N/A | N/A |
| 09 | 09/03/10 | ENDURANCE | 2.57 | 19:14 | 7:30 | N/A | N/A |
| 08 | 07/03/10 | ENDURANCE | 2.47 | 19:48 | 8:01 | N/A | N/A |
| TOTAUX | 56.90 | 6:24:38 | 6:46 | N/A | N/A |
Février 2010
| N° | DATE | TYPE | DISTANCE | DUREE | ALLURE | FC MOY. | DENIVELE |
| 07 | 07/02/10 | ENDURANCE | 6.75 | 42:27 | 6:18 | N/A | N/A |
| TOTAUX | 6.75 | 42:27 | 6:18 | N/A | N/A |
ANNÉE 2009
Décembre 2009
| # | DATE | TYPE | DISTANCE | DUREE | ALLURE | FC MOY. | DENIVELE |
| 06 | 06/06/09 | ENDURANCE | 6.01 | 36:07 | 6:00 | N/A | N/A |
| 05 | 04/04/09 | ENDURANCE | 6.19 | 40:12 | 6:30 | N/A | N/A |
| TOTAUX | 12.21 | 1:16:19 | 6:15 | N/A | N/A |
Novembre 2009
| # | DATE | TYPE | DISTANCE | DUREE | ALLURE | FC MOY. | DENIVELE |
| 04 | 28/11/09 | ENDURANCE | 6.31 | 44.52 | 7:07 | N/A | N/A |
| 03 | 22/11/09 | ENDURANCE | 7.20 | 53:05 | 7:23 | N/A | N/A |
| 02 | 21/11/09 | ENDURANCE | 2.02 | 14:41 | 7:16 | N/A | N/A |
| 01 | 20/11/09 | ENDURANCE | 5.56 | 35:58 | 6:28 | N/A | N/A |
| TOTAUX | 21.09 | 2:28:36 | 7:03 | N/A | N/A |